沿革
| 2003年度 | 九州リーグ:2部1位(1部入替戦敗戦・2部残留) 県リーグ:優勝 総理大臣杯:1回戦敗退 天皇杯:宮崎県大会準決勝敗退 |
|---|---|
| 2004年度 | チームスローガン:Moving 九州リーグ:2部2位(1部入替戦勝利・1部昇格) 県リーグ:優勝 総理大臣杯:1回戦敗退(九産大) 天皇杯:宮崎県大会準優勝 |
| 2005年度 | チームスローガン:For the Team 九州リーグ:1部9位(1部入替戦勝利・1部残留) 県リーグ:優勝 総理大臣杯:1回戦敗退(沖縄大学) 天皇杯:宮崎県大会準優勝 |
| 2006年度 | チームスローガン:Challenge 九州リーグ:1部8位(1部入替戦) 県リーグ:優勝 総理大臣杯:1回戦敗退(西南大学) 天皇杯:全国大会3回戦進出(徳島ヴォルティス) |
| 2007年度 | チームスローガン:Over The Top 九州リーグ:1部3位(全国大会出場・予選リーグ敗退) 県リーグ:優勝 総理大臣杯:ベスト4 天皇杯:宮崎県大会準優勝 |
| 2008年度 | チームスローガン:CHAMPION 九州リーグ:1部4位 県リーグ:優勝 総理大臣杯:ベスト4 天皇杯:宮崎県大会準優勝 |
| 2009年度 | チームスローガン:PERFECT YEAR 九州リーグ:1部3位 県リーグ:優勝 総理大臣杯:準優勝 天皇杯:宮崎県大会準優勝 |
| 2010年度 | チームスローガン:Chasing Dreams 九州リーグ:1部5位 県リーグ:優勝 総理大臣杯:ベスト8 天皇杯:宮崎県大会準優勝 |
| 2011年度 | チームスローガン:Break Through 九州リーグ:1部4位 県リーグ:優勝 総理大臣杯:ベスト8 天皇杯:全国大会2回戦進出(浦和レッズ) |
| 2012年度 | チームスローガン:GET TO THE TOP 九州リーグ:----- 県リーグ:----- 総理大臣杯:----- 天皇杯:----- |

